Steamrator-höyrynkehittimiä valmistetaan kokoluokissa 0,18 – 3,5 MW. Ne ovat käyttövalmiita laitekokonaisuuksia, jotka voidaan sijoittaa joko olemassa oleviin tiloihin tai rakentaa tehtaalla lämpöeristettyyn, teräsrakenteiseen konttiin valmiiksi kattilahuoneeksi.
- Steamrator -höyrynkehitin on vesiputkirakenteinen läpivirtaus-höyrykattila
- höyrynkehitin on automaattinen kokonaisuus, jota voidaan käyttää ilman jatkuvaa miehitystä
- hälytysten lähdöt ohjauskeskuksessa (potentiaalivapaat koskettimet)
- käynnistysaika noin 5 – 7 minuuttia, jonka jälkeen täystehoinen höyryn tuotto
- syöttöveden määrä ohjattu automaattisesti taajuusmuuttajalla
- höyrynkuivain, joka poistaa höyrystä loppukosteuden
- ulospuhallukset kuivaimen ja syöttövesisäiliön pohjaventtiilien kautta esim. ulospuhallussäiliöön tai kaivoon
- pumpun pyörimisnopeutta ja polttimen säätöjä muuttamalla voidaan säätää laitteen tehoa

| STEAM300 | STEAM500 | STEAM750 | STEAM1000 | STEAM1250 | STEAM1500 | STEAM2000 | STEAM3000 | |
| Pituus | 2400 mm | 2650 mm | 3350 mm | 3350 mm | 4000 mm | 4800 mm | 4950 mm | 5600 mm |
| Leveys | 1000 mm | 1500 mm | 1860 mm | 1860 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2370 mm | 2500 mm |
| Korkeus | 2200 mm | 2200 mm | 2300 mm | 2650 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2700 mm |
| Höyrymäärä* | 300 kg/h | 500 kg/h | 750 kg/h | 1000 kg/h | 1250 kg/h | 1500 kg/h | 2000 kg/h | 3000 kg/h |
| Lämpöteho | 300 kW | 340 kW | 500 kW | 700 kW | 830 kW | 1 MW | 1,34 MW | 2 MW |
| Max. käyttöpaine | 10, 13 | or 16 bar | ||||||
| Kaasupoltin, 2-portainen | Oilon GP-26.10 H | Oilon GP-26.21 H | Oilon GP-50 H | Oilon GP-50 H | Oilon GP-26.10 H | Oilon GP-90 H | Oilon GP-140 H | Oilon GP-140 H |
| Öljypoltin, 2-portainen | Oilon KP 26 H | Oilon KP 50 H | Oilon KP 50 H | Oilon KP 50 H | Oilon KP 26 H | Oilon KP 90 H | Oilon KP 140 H | Oilon KP 140 H |
| Syöttövesipumppu | Hydra-Cell G-10 | Hydra-Cell G-10 | Hydra-Cell G-10 | Hydra-Cell G-10 | Hydra-Cell G-25 | Hydra-Cell G-25 | Hydra-Cell G-25 | Hydra-Cell G-25 |
| Pumpun moottori | VEM | |||||||
| Taajuusmuuttaja | Vacon | |||||||
| Ohjauskeskus | 400/50 | V/Hz |
